
کنتراسال
ژوئن 2, 2025
Seaweed Extract Power
عصاره جلبک آسكوفيلوم ندوزوم از سواحل اقیانوس اطلس كانادا با بالاترین کیفیت وبا بیش از ۶٠ نوع
ماده غذايى ويتامين ها، اسيدهاى آمينه وهورمون های طبيعى تحريک كننده رشد گیاه استخراج گردیده
است.
میزان مصرف | محصول |
---|---|
۷۵۰-۱۰۰۰ گرم در هكتار | كياهان زراعى |
۷۵۰-۱۲۰۰ گرم در هزار | درختان ميوه |
۷۵۰-۱۲۰۰ گرم در هزار | محصولات گلخانه اى |
۲/۵ گرم در لیتر | چمن |
۳۰۰-۵۰۰ گرم در هكتار | مراتع |
سی-کلپ | |
---|---|
٪ ۱۶ | الجینیک اسید (AlginicAcid) |
٪ ۵۰ | ماده الى (OM) |
٪ ۴ | مائيتول (Mannitol) |
٪ ۴ | أمينو اسيد (AA) |
٪ ۱/۲ | نيتروژن (N) |
٪ ۱ | فسفر (P2O5) |
٪ ۱۷ | پتاسيم (K2O) |
٪ ۳ | گوگرد (S) |
٪ ۱/۲ | کلسیم (Ca) |
٪ ۰/۱۶ | منیزیم (Mg) |
۲۰۰ پی پی ام | آهن (Fe) |
۱۰۰ پی پی ام | روی (Zn) |
۱۰ پی پی ام | منگنز (Mn) |
۶ پی پی ام | مس (Cu) |
۲۰ پی پی ام | بر (B) |
۲۰۰ پی پی ام | مولیبدن (Mo) |
۶۰۰ پی پی ام | سایتوکنین و جیبرلین |
۵۰۰۰ پی پی ام | ویتامین و سایر هورمونها |
تهیه محلول١ گرم در لیتر سی-کلپ و آغشته کردن با بذر و غده ها
تهیە محلول ٢/۵ گرم در لیتر سی-كلب وقراردادن قلمه وريشه هاى برهنه به مدت يک شبانه روز